Интернет-провайдер «Интронекс Сетевые Решения» предлагает услуги подключения к Интернету и Интерактивному ТВ в Раменском районе.
При подключении по новым современным технологиям GPON, вы получаете быстрый и надежный Интернет.
Наша компания предлагает список тарифных планов, среди которых обязательно найдется подходящий именно вам! Если вам требуется помощь в подборе тарифного плана, обратитесь к нашим операторам по тел. +7(499)999-01-30
Для того, что бы отобразились тарифы, нажмите кнопку выше и выберите тот район, в котором планируете поключаться к нашей сети.
Районы покрытия
(выберите ваш район)
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) |
||
---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале |
А вдруг хватит | 700 руб. | от 20 до 25 Мбит/сек |
Могу себе позволить | 1 000 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек |
Все сразу | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек |
Максимальные привилегии | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес |
Частный сектор - подключение частного дома по технологии GPON.
Интернет по технологии GPON |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома | 950 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | |
Сеть для всех | 1 200 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
Золотой Стандарт | 1 500 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек | |
Премиум | 2 100 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | Внешний IP-адрес |
Супер ГИГ | 2 500 руб. | от 895 до 900 Мбит/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Плюс ГИГ | 3 000 руб. | до 1,5 Гб/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Дополнительные тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Пятница | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | Доступ в интернет с пятницы по воскресенье включительно |
Безопасность | 450 руб. | до 5 Мбит/сек | Доступ к камерам, пока вы отсутствуете |
Парковка | 150 руб. | 0 Мбит/сек | Сохранение выделенной линии без доступа к интернету, пока вы длительно отсутствуете |
Видеонаблюдение тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Количество дней хранения с одной камеры | Комментарий |
Видеонаблюдение хранение 2 дня | 200 руб. | 2 дня | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 300 руб. | 5 дней | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 500 руб. | 10 дней | Для одной камеры |
Интернет + ТВ |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома ТВ | 1 050 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 191 канал |
Все дома ТВ | 1 150 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 262 каналов |
PON в каждый дом ТВ | 1 350 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 262 каналов |
PON объединяет ТВ | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | 268 каналов + PREMIER |
PON объединяет + видео ТВ | 2 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек | 323 каналов + на выбор: PREMIER+ more.tv/ AMEDIATEKA/ START |
Семейный "На всех хватит" + ТВ | 3 000 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | 377 канал ТВ на максимум + PREMIER +AMEDIATEKA |
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) |
||
---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале |
Ветер | 500 руб. | от 32 до 37 Мбит/сек |
Ураган | 600 руб. | от 60 до 65 Мбит/сек |
Смерч | 900 руб. | от 90 до 95 Мбит/сек |
Хит | 1 200 руб. | от 145 до 150 Мбит/сек |
Улет | 1 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес |
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки по технологии GPON.
Интернет по технологии GPON |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома | 950 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | |
Сеть для всех | 1 200 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
Золотой Стандарт | 1 500 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек | |
Премиум | 2 100 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | Внешний IP-адрес |
Супер ГИГ | 2 500 руб. | от 895 до 900 Мбит/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Плюс ГИГ | 3 000 руб. | до 1,5 Гб/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Дополнительные тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Пятница | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | Доступ в интернет с пятницы по воскресенье включительно |
Безопасность | 450 руб. | до 5 Мбит/сек | Доступ к камерам, пока вы отсутствуете |
Парковка | 150 руб. | 0 Мбит/сек | Сохранение выделенной линии без доступа к интернету, пока вы длительно отсутствуете |
Видеонаблюдение тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Количество дней хранения с одной камеры | Комментарий |
Видеонаблюдение хранение 2 дня | 200 руб. | 2 дня | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 300 руб. | 5 дней | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 500 руб. | 10 дней | Для одной камеры |
Интернет + ТВ |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома ТВ | 1 050 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 191 канал |
Все дома ТВ | 1 150 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 262 каналов |
PON в каждый дом ТВ | 1 350 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 262 каналов |
PON объединяет ТВ | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | 268 каналов + PREMIER |
PON объединяет + видео ТВ | 2 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек | 323 каналов + на выбор: PREMIER+ more.tv/ AMEDIATEKA/ START |
Семейный "На всех хватит" + ТВ | 3 000 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | 377 канал ТВ на максимум + PREMIER +AMEDIATEKA |
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение |
Базовый | 700 руб. | от 25 до 30 Мбит/сек | |
Комбо лайт | 800 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканалов |
Комбо 3в1 | 1 200 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | 134 телеканала + Megogo |
Всё включено | 1 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 184 телеканала + IVI |
Частный сектор - подключение частного дома по технологии GPON.
Интернет по технологии GPON |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома | 950 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | |
Сеть для всех | 1 200 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
Золотой Стандарт | 1 500 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек | |
Премиум | 2 100 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | Внешний IP-адрес |
Супер ГИГ | 2 500 руб. | от 895 до 900 Мбит/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Плюс ГИГ | 3 000 руб. | до 1,5 Гб/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Дополнительные тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Пятница | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | Доступ в интернет с пятницы по воскресенье включительно |
Безопасность | 450 руб. | до 5 Мбит/сек | Доступ к камерам, пока вы отсутствуете |
Парковка | 150 руб. | 0 Мбит/сек | Сохранение выделенной линии без доступа к интернету, пока вы длительно отсутствуете |
Видеонаблюдение тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Количество дней хранения с одной камеры | Комментарий |
Видеонаблюдение хранение 2 дня | 200 руб. | 2 дня | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 300 руб. | 5 дней | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 500 руб. | 10 дней | Для одной камеры |
Интернет + ТВ |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома ТВ | 1 050 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 191 канал |
Все дома ТВ | 1 150 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 262 каналов |
PON в каждый дом ТВ | 1 350 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 262 каналов |
PON объединяет ТВ | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | 268 каналов + PREMIER |
PON объединяет + видео ТВ | 2 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек | 323 каналов + на выбор: PREMIER+ more.tv/ AMEDIATEKA/ START |
Семейный "На всех хватит" + ТВ | 3 000 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | 377 канал ТВ на максимум + PREMIER +AMEDIATEKA |
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) |
||
---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале |
Почтовый голубь | 500 руб. | от 5 до 10 Мбит/сек |
А вдруг хватит | 700 руб. | от 20 до 25 Мбит/сек |
Могу себе позволить | 1 000 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек |
Все сразу | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек |
Максимальные привилегии | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес |
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки по технологии GPON.
Интернет по технологии GPON |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома | 950 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | |
Сеть для всех | 1 200 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
Золотой Стандарт | 1 500 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек | |
Премиум | 2 100 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | Внешний IP-адрес |
Супер ГИГ | 2 500 руб. | от 895 до 900 Мбит/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Плюс ГИГ | 3 000 руб. | до 1,5 Гб/сек | Внешний IP-адрес + хранение видео с камеры 5 дней |
Дополнительные тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Пятница | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | Доступ в интернет с пятницы по воскресенье включительно |
Безопасность | 450 руб. | до 5 Мбит/сек | Доступ к камерам, пока вы отсутствуете |
Парковка | 150 руб. | 0 Мбит/сек | Сохранение выделенной линии без доступа к интернету, пока вы длительно отсутствуете |
Видеонаблюдение тарифы |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Количество дней хранения с одной камеры | Комментарий |
Видеонаблюдение хранение 2 дня | 200 руб. | 2 дня | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 300 руб. | 5 дней | Для одной камеры |
Видеонаблюдение хранение с 1й камеры | 500 руб. | 10 дней | Для одной камеры |
Интернет + ТВ |
|||
---|---|---|---|
Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Что входит в тариф |
Один дома ТВ | 1 050 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 191 канал |
Все дома ТВ | 1 150 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 262 каналов |
PON в каждый дом ТВ | 1 350 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 262 каналов |
PON объединяет ТВ | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | 268 каналов + PREMIER |
PON объединяет + видео ТВ | 2 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек | 323 каналов + на выбор: PREMIER+ more.tv/ AMEDIATEKA/ START |
Семейный "На всех хватит" + ТВ | 3 000 руб. | от 495 до 500 Мбит/сек | 377 канал ТВ на максимум + PREMIER +AMEDIATEKA |
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.